Корзина покупок пуста!
Охлаждающие системы | |
Тип оборудования | Прокладка |
Размеры | 50 x 0.5 x 50 мм |
Тип упаковки | Пакет |
Электропроводимость | Диэлектрик |
Вес грамм | 6 |
Рабочая температура | -40~200°C |
Плотность | 3.2 г/см3 |
Теплопроводность | 6 Вт/м•К |
Состав | Силикон и специальные наполнители |
Удельное объемное электрическое сопротивление | 1x1012 Ом*см |
Напряжение пробоя | 12 КВ/мм |
Охлаждающие системы | |
Тип оборудования | Прокладка |
Размеры | 50 x 1 x 50 мм |
Тип упаковки | Пакет |
Электропроводимость | Диэлектрик |
Вес грамм | 9 |
Рабочая температура | -40~200°C |
Плотность | 3.2 г/см3 |
Теплопроводность | 6 Вт/м•К |
Состав | Силикон и специальные наполнители |
Удельное объемное электрическое сопротивление | 1x1012 Ом*см |
Напряжение пробоя | 12 КВ/мм |
Охлаждающие системы | |
Тип оборудования | Прокладка |
Размеры | 100 х 100 мм |
Тип упаковки | Пакет |
Электропроводимость | Диэлектрик |
Рабочая температура | -40 ~ 150 °C |
Теплопроводность | 1,2 Вт/м•К |
Охлаждающие системы | |
Тип оборудования | Прокладка |
Размеры | 100 х 100 мм |
Тип упаковки | Пакет |
Электропроводимость | Диэлектрик |
Рабочая температура | -40 ~ 150 °C |
Теплопроводность | 1,2 Вт/м•К |
Охлаждающие системы | |
Тип оборудования | Прокладка |
Размеры | 100 х 100 мм |
Тип упаковки | Пакет |
Электропроводимость | Диэлектрик |
Рабочая температура | -40 ~ 150 °C |
Теплопроводность | 1,2 Вт/м•К |
Ноутбуки | |
Серия | Pavilion |
Операционная система | Windows 10 Home |
Отделка крышки ноутбука | Пластик |
Отделка подставки под запястья | Пластик |
Цвет корпуса | Серебристый |
Цвет крышки ноутбука | Серебристый |
Цвет клавиш ноутбука | Серебристый |
Цвет подставки под запястья | Серебристый |
Процессор ноутбука | Intel Core i3 |
Количество ядер | 4 |
Тип видеокарты | Встроенная |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Объем дискретной видеопамяти ГБ | 0 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Поддержка карт памяти | Нет |
Типы поддерживаемых карт | Нет |
Объем жесткого диска ГБ | 0 |
Объем жесткого диска 2 ГБ | 0 |
Объем жесткого диска SSD ГБ | 256 |
Объем жесткого диска iSSD ГБ | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска об/мин | 0 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Оперативная память ГБ | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Диагональ дюймов | 15.6 39,62 см |
Тип дисплея | Сенсорный |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана | Глянцевая |
LAN RJ45 | 0 |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
3G | Нет |
LTE | Нет |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 2 |
USB 3.2 | 0 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB-C 3.1 | 1 |
USB-C 3.2 | 0 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход 4 pin 3.5mm разъем |
D-Sub | 0 |
mini D-Sub | 0 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
S/PDIF Оптический | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Батарея | Li-Ion Литий-ионные |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Размеры | 35,8 x 23 x 2 см |
Размер L2 кэша МБ | 1 |
Размер L3 кэша МБ | 8 |
Сеть ноутбука | Нет |
Thunderbolt | 0 |
Описание расцветки | Natural silver |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Размеры упаковки | 6.9 x 52 x 30.5 см |
Вес брутто, грамм | 3200 |
Максимальный объем памяти ГБ | 8 |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Кол-во слотов SODIMM | 1 |
Чипсет | SOC |
Подсветка клавиатуры | Нет |
USB-C Thunderbolt 3 | 0 |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1800 |
Модель процессора | 1125G4 |
Частота процессора, ГГц | 2 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 3,7 |
Тип матрицы | IPS |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
Емкость, Вт*ч | 43 |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Вес нетто, грамм | 1800 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Тип оборудования | Ноутбук |
Опции приобретаются отдельно | Нет |
USB-C 4 | 0 |
USB-C Thunderbolt 4 | 0 |
Гарантия | |
Гарантия | 11 мес. |
Ноутбуки | |
Серия | Pavilion |
Операционная система | Windows 10 Home |
Отделка крышки ноутбука | Пластик |
Отделка подставки под запястья | Пластик |
Цвет корпуса | Серебристый |
Цвет крышки ноутбука | Серебристый |
Цвет клавиш ноутбука | Серебристый |
Цвет подставки под запястья | Серебристый |
Процессор ноутбука | Intel Core i3 |
Количество ядер | 4 |
Тип видеокарты | Встроенная |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Объем дискретной видеопамяти ГБ | 0 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Поддержка карт памяти | Нет |
Типы поддерживаемых карт | Нет |
Объем жесткого диска ГБ | 0 |
Объем жесткого диска 2 ГБ | 0 |
Объем жесткого диска SSD ГБ | 512 |
Объем жесткого диска iSSD ГБ | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска об/мин | 0 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Оперативная память ГБ | 8 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Диагональ дюймов | 15.6 39,62 см |
Тип дисплея | Сенсорный |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана | Глянцевая |
LAN RJ45 | 0 |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
3G | Нет |
LTE | Нет |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 2 |
USB 3.2 | 0 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB-C 3.1 | 1 |
USB-C 3.2 | 0 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход 4 pin 3.5mm разъем |
D-Sub | 0 |
mini D-Sub | 0 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
S/PDIF Оптический | Нет |
IEEE1394 | Есть |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Батарея | Li-Ion Литий-ионные |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Размеры | 35,8 x 23 x 2 см |
Размер L2 кэша МБ | 1 |
Размер L3 кэша МБ | 8 |
Сеть ноутбука | Нет |
Thunderbolt | 0 |
Описание расцветки | Natural silver |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Размеры упаковки | 6.9 x 52 x 30.5 см |
Вес брутто, грамм | 3200 |
Максимальный объем памяти ГБ | 8 |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Кол-во слотов SODIMM | 1 |
Чипсет | SOC |
Подсветка клавиатуры | Нет |
USB-C Thunderbolt 3 | 0 |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1800 |
Модель процессора | 1125G4 |
Частота процессора, ГГц | 2 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 3,7 |
Тип матрицы | IPS |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
Емкость, Вт*ч | 43 |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Вес нетто, грамм | 1800 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Тип оборудования | Ноутбук |
Опции приобретаются отдельно | Нет |
USB-C 4 | 0 |
USB-C Thunderbolt 4 | 0 |
Гарантия | |
Гарантия | 11 мес. |
Ноутбуки | |
Серия | Pavilion |
Операционная система | Windows 10 Home |
Отделка крышки ноутбука | Пластик |
Отделка подставки под запястья | Пластик |
Цвет корпуса | Серебристый |
Цвет крышки ноутбука | Серебристый |
Цвет клавиш ноутбука | Серебристый |
Цвет подставки под запястья | Серебристый |
Процессор ноутбука | Intel Core i7 |
Количество ядер | 4 |
Тип видеокарты | Встроенная |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Объем дискретной видеопамяти ГБ | 0 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Поддержка карт памяти | Нет |
Типы поддерживаемых карт | Нет |
Объем жесткого диска ГБ | 0 |
Объем жесткого диска 2 ГБ | 0 |
Объем жесткого диска SSD ГБ | 512 |
Объем жесткого диска iSSD ГБ | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска об/мин | 0 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Оперативная память ГБ | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
WEB-камера | Есть |
Диагональ дюймов | 15.6 39,62 см |
Тип дисплея | Сенсорный |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана | Глянцевая |
LAN RJ45 | 0 |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
3G | Нет |
LTE | Нет |
USB 2.0 | 0 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 2 |
USB 3.2 | 0 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB-C 3.1 | 1 |
USB-C 3.2 | 0 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход 4 pin 3.5mm разъем |
D-Sub | 0 |
mini D-Sub | 0 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
S/PDIF Оптический | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Батарея | Li-Ion Литий-ионные |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Размеры | 35,8 x 24,3 x 1,9 см |
Размер L2 кэша МБ | 5 |
Размер L3 кэша МБ | 12 |
Сеть ноутбука | Нет |
Thunderbolt | 0 |
Описание расцветки | Natural silver |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Размеры упаковки | 7 x 52 x 30.5 см |
Вес брутто, грамм | 3200 |
Максимальный объем памяти ГБ | 16 |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Кол-во слотов SODIMM | 2 |
Чипсет | SOC |
Подсветка клавиатуры | Нет |
USB-C Thunderbolt 3 | 0 |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2000 |
Модель процессора | 1165G7 |
Частота процессора, ГГц | 2,8 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4,7 |
Тип матрицы | IPS |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
Емкость, Вт*ч | 43 |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Вес нетто, грамм | 2000 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Тип оборудования | Ноутбук |
Опции приобретаются отдельно | Нет |
USB-C 4 | 0 |
USB-C Thunderbolt 4 | 0 |
Гарантия | |
Гарантия | 11 мес. |
Охлаждающие системы | |
Тип оборудования | Вентилятор / радиатор |
Назначение | Процессорный |
Кол-во оборотов RPM | 2000 |
Максимальный уровень шума дБ | 27 |
Коннектор | 4-pin для мат. платы |
Материал радиатора | Алюминий |
Монтажный размер вентилятора мм | 120 |
Крепление | Зависит от сокета |
Socket 478 | Нет |
Socket 775 | Да |
Socket 1366 | Нет |
Socket 1155/1156/1150/1151 | Да |
Socket 2011 | Нет |
Socket 2011-3 | Нет |
Socket 754 / 939 | Нет |
Socket 940 | Нет |
Socket AM1 | Нет |
Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Да |
Socket FM2+ | Нет |
Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
Питание | 12 В |
Размеры | 131 x 131 x 62 мм |
Дополнительная информация | Кулер для процессора |
Подсветка | Нет |
Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Воздушный поток | 29.9-59.8 CFM |
Охлаждение | Активное |
Рассеиваемая мощность Вт | 110 |
Технология прямого контакта | Нет |
Форма тепловых трубок | Нет |
Конструкция системы охлаждения | вентилятор+радиатор |
Другие сокеты | Нет |
Комплект поставки | Кулер |
Socket AM4 | Да |
Socket 2066 | Нет |
Socket 3647 | Нет |
Socket TR4 | Нет |
Гарантия | |
Гарантия | 11 мес. |
Охлаждающие системы | |
Тип оборудования | Вентилятор / радиатор |
Назначение | Процессорный |
Кол-во оборотов RPM | 2300 |
Максимальный уровень шума дБ | 28 |
Коннектор | 3-pin для мат. платы |
Материал радиатора | Алюминий |
Монтажный размер вентилятора мм | 90 |
Крепление | Клипсы |
Socket 478 | Нет |
Socket 775 | Да |
Socket 1366 | Нет |
Socket 1155/1156/1150/1151 | Да |
Socket 2011 | Нет |
Socket 2011-3 | Нет |
Socket 754 / 939 | Нет |
Socket 940 | Нет |
Socket AM1 | Нет |
Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Да |
Socket FM2+ | Да |
Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
Питание | 12 В |
Размеры | 65 x 125 x 115 мм |
Подсветка | Нет |
Вес грамм | 475 |
Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Воздушный поток | 59.9 CFM |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Рассеиваемая мощность Вт | 100 |
Технология прямого контакта | Да |
Форма тепловых трубок | U-типа |
Конструкция системы охлаждения | 1 тепловая трубка диаметром 6 мм |
Другие сокеты | Нет |
Комплект поставки | Кулер |
Socket AM4 | Да |
Socket 2066 | Нет |
Socket 3647 | Нет |
Socket TR4 | Нет |
Socket sTRX4 | Нет |
Socket SP3 | Нет |
Серия | Нет |
Socket 1200 | Да |
Управление скоростью вращения | PWM широтно-импульсная модуляция |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Конструкция кулера | Башенная |
Номинальный ток | 0.14 А |
Потребление энергии | 3.12 Вт |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | Нет |
Гарантия | |
Гарантия | 11 мес. |
Охлаждающие системы | |
Тип оборудования | Вентилятор / радиатор |
Назначение | Процессорный |
Кол-во оборотов RPM | 2300 |
Максимальный уровень шума дБ | 29 |
Коннектор | 4-pin для мат. платы |
Материал радиатора | Алюминий |
Монтажный размер вентилятора мм | 90 |
Крепление | Винтовое |
Socket 478 | Нет |
Socket 775 | Да |
Socket 1366 | Да |
Socket 1155/1156/1150/1151 | Нет |
Socket 2011 | Нет |
Socket 2011-3 | Нет |
Socket 754 / 939 | Нет |
Socket 940 | Нет |
Socket AM1 | Нет |
Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Да |
Socket FM2+ | Да |
Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
Питание | 12 В |
Размеры | 112 x 55 x 112 мм |
Подсветка | Нет |
Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
Воздушный поток | 61.32 CFM |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Рассеиваемая мощность Вт | 100 |
Технология прямого контакта | Нет |
Socket AM4 | Да |
Socket 2066 | Нет |
Socket 3647 | Нет |
Socket TR4 | Нет |
Socket sTRX4 | Нет |
Socket SP3 | Нет |
Socket 1200 | Нет |
Управление скоростью вращения | PWM |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Конструкция кулера | Классическая радиатор без тепловых трубок + вентилятор |
Гарантия | |
Гарантия | 11 мес. |
Охлаждающие системы | |
Тип оборудования | Вентилятор / радиатор |
Назначение | Процессорный |
Кол-во оборотов RPM | 2300 |
Максимальный уровень шума дБ | 29 |
Коннектор | 3-pin для мат. платы |
Материал радиатора | Алюминий |
Монтажный размер вентилятора мм | 90 |
Крепление | Винтовое |
Socket 478 | Нет |
Socket 775 | Нет |
Socket 1366 | Нет |
Socket 1155/1156/1150/1151 | Нет |
Socket 2011 | Нет |
Socket 2011-3 | Нет |
Socket 754 / 939 | Нет |
Socket 940 | Нет |
Socket AM1 | Нет |
Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Да |
Socket FM2+ | Да |
Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
Питание | 12 В |
Размеры | 112 x 55 x 112 мм |
Подсветка | Нет |
Вес грамм | 850 |
Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Воздушный поток | 61.32 CFM |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Рассеиваемая мощность Вт | 100 |
Технология прямого контакта | Нет |
Конструкция системы охлаждения | 4 тепловые трубки диаметром 6 мм |
Socket AM4 | Да |
Socket 2066 | Нет |
Socket 3647 | Нет |
Socket TR4 | Нет |
Socket sTRX4 | Нет |
Socket SP3 | Нет |
Socket 1200 | Нет |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Конструкция кулера | Классическая радиатор без тепловых трубок + вентилятор |
Потребление энергии | 2.88 Вт |
Гарантия | |
Гарантия | 11 мес. |
Охлаждающие системы | |
Тип оборудования | Вентилятор / радиатор |
Назначение | Процессорный |
Кол-во оборотов RPM | 1800 |
Максимальный уровень шума дБ | 33 |
Коннектор | 4-pin для мат. платы |
Материал радиатора | Алюминий |
Монтажный размер вентилятора мм | 120 |
Крепление | Зависит от сокета |
Socket 478 | Нет |
Socket 775 | Нет |
Socket 1366 | Нет |
Socket 1155/1156/1150/1151 | Да |
Socket 2011 | Нет |
Socket 2011-3 | Нет |
Socket 754 / 939 | Да |
Socket 940 | Да |
Socket AM1 | Нет |
Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Да |
Socket FM2+ | Да |
Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
Питание | 12 В |
Размеры | 127 x 60 x 124 мм |
Подсветка | Нет |
Вес грамм | 426 |
Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Воздушный поток | 61.93 CFM |
Охлаждение | Активное |
Рассеиваемая мощность Вт | 100 |
Технология прямого контакта | Нет |
Форма тепловых трубок | C-типа |
Конструкция системы охлаждения | 4 тепловые трубки диаметром 6 мм |
Другие сокеты | Нет |
Комплект поставки | Термопаста |
Socket AM4 | Да |
Socket 2066 | Нет |
Socket 3647 | Нет |
Socket TR4 | Нет |
Socket sTRX4 | Нет |
Socket SP3 | Нет |
Гарантия | |
Гарантия | 5 мес. |
Охлаждающие системы | |
Тип оборудования | Вентилятор / радиатор |
Назначение | Процессорный |
Кол-во оборотов RPM | 2200 |
Максимальный уровень шума дБ | 25 |
Коннектор | 3-pin для мат. платы |
Материал радиатора | Алюминий + медь |
Монтажный размер вентилятора мм | 80 |
Крепление | Зависит от сокета |
Socket 478 | Нет |
Socket 775 | Да |
Socket 1366 | Нет |
Socket 1155/1156/1150/1151 | Да |
Socket 2011 | Нет |
Socket 2011-3 | Нет |
Socket 754 / 939 | Нет |
Socket 940 | Нет |
Socket AM1 | Нет |
Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Да |
Socket FM2+ | Да |
Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
Питание | 12 В |
Размеры | 112 x 119 x 75 мм |
Подсветка | Нет |
Вес грамм | 276 |
Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Воздушный поток | 25.13 CFM |
Охлаждение | Активное |
Рассеиваемая мощность Вт | 100 |
Технология прямого контакта | Да |
Форма тепловых трубок | U-типа |
Конструкция системы охлаждения | 2 тепловые трубки диаметром 8 мм |
Другие сокеты | Нет |
Комплект поставки | Крепеж |
Socket AM4 | Да |
Socket 2066 | Нет |
Socket 3647 | Нет |
Socket TR4 | Нет |
Socket sTRX4 | Нет |
Socket SP3 | Нет |
Гарантия | |
Гарантия | 5 мес. |
Охлаждающие системы | |
Тип оборудования | Вентилятор / радиатор |
Назначение | Процессорный |
Кол-во оборотов RPM | 1500 |
Максимальный уровень шума дБ | 27 |
Коннектор | 4-pin для мат. платы |
Материал радиатора | Алюминий + медь |
Монтажный размер вентилятора мм | 120 |
Крепление | Винтовое |
Socket 478 | Нет |
Socket 775 | Нет |
Socket 1366 | Да |
Socket 1155/1156/1150/1151 | Да |
Socket 2011 | Да |
Socket 2011-3 | Да |
Socket 754 / 939 | Нет |
Socket 940 | Нет |
Socket AM1 | Нет |
Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Да |
Socket FM2+ | Да |
Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
Питание | 12 В |
Размеры | 85 x 158 x 132 мм |
Подсветка | Разноцветная |
Вес грамм | 740 |
Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Воздушный поток | 61.52 CFM |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Рассеиваемая мощность Вт | 180 |
Технология прямого контакта | Да |
Форма тепловых трубок | U-типа |
Конструкция системы охлаждения | 4 тепловые трубки диаметром 6 мм |
Площадь поверхности радиатора см2 | 6553 |
Другие сокеты | Нет |
Комплект поставки | Кулер |
Socket AM4 | Да |
Socket 2066 | Да |
Socket 3647 | Нет |
Socket TR4 | Нет |
Socket sTRX4 | Нет |
Socket SP3 | Нет |
Серия | Optima |
Socket 1200 | Да |
Управление скоростью вращения | PWM широтно-импульсная модуляция |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Конструкция кулера | Башенная |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | Нет |
Гарантия | |
Гарантия | 11 мес. |
Охлаждающие системы | |
Тип оборудования | Вентилятор / радиатор |
Назначение | Процессорный |
Кол-во оборотов RPM | 2000 |
Максимальный уровень шума дБ | 25 |
Коннектор | 4-pin для мат. платы |
Материал радиатора | Алюминий |
Монтажный размер вентилятора мм | 85 |
Socket 478 | Нет |
Socket 775 | Да |
Socket 1366 | Нет |
Socket 1155/1156/1150/1151 | Да |
Socket 2011 | Нет |
Socket 2011-3 | Нет |
Socket 754 / 939 | Нет |
Socket 940 | Нет |
Socket AM1 | Нет |
Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Да |
Socket FM2+ | Нет |
Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
Питание | 12 В |
Подсветка | Нет |
Socket AM4 | Да |
Socket 2066 | Нет |
Socket 3647 | Нет |
Socket TR4 | Нет |
Socket sTRX4 | Нет |
Socket SP3 | Нет |
Socket 1200 | Да |
Управление скоростью вращения | PWM |
Гарантия | |
Гарантия | 11 мес. |
Охлаждающие системы | |
Тип оборудования | Вентилятор / радиатор |
Назначение | Процессорный |
Кол-во оборотов RPM | 2000 |
Максимальный уровень шума дБ | 25 |
Коннектор | 4-pin для мат. платы |
Материал радиатора | Алюминий |
Монтажный размер вентилятора мм | 85 |
Крепление | Винтовое |
Socket 478 | Нет |
Socket 775 | Нет |
Socket 1366 | Нет |
Socket 1155/1156/1150/1151 | Да |
Socket 2011 | Нет |
Socket 2011-3 | Нет |
Socket 754 / 939 | Нет |
Socket 940 | Нет |
Socket AM1 | Нет |
Socket AM2 /АМ2+/ АМ3/ AM3+/ FM1/ FM2 | Нет |
Socket FM2+ | Нет |
Регулятор оборотов в комплекте | Нет |
Питание | 12 В |
Размеры | 124 x 62 x 102 мм |
Подсветка | Разноцветная |
Вес грамм | 180 |
Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Воздушный поток | 27.18 CFM |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Рассеиваемая мощность Вт | 82 |
Технология прямого контакта | Нет |
Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
Socket AM4 | Нет |
Socket 2066 | Нет |
Socket 3647 | Нет |
Socket TR4 | Нет |
Socket sTRX4 | Нет |
Socket SP3 | Нет |
Socket 1200 | Да |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Конструкция кулера | Классическая радиатор без тепловых трубок + вентилятор |
Гарантия | |
Гарантия | 11 мес. |
SSD диски | |
Вес грамм | 108 |
Комплект поставки | Кабель USB 3.1, Отвертка, утолщающая рамка для накопителей толщиной 7 мм |
Цвет | Серый, черный |
Габариты | 81 x 19 x 130 мм |
Питание | USB |
Блок питания | Нет |
Поддержка ОС | Windows |
Тип контейнера | Внешний контейнер |
Форм-фактор устройств | 2.5" |
Интерфейс подключения к ПК | USB |
Интерфейс устройств | SATA |
Индикаторы | Есть |
Безопасность | Нет |
Наличие охлаждения | Нет |
Поддержка горячей замены Hot Swap | Нет |
Максимальная емкость HDD | Нет |
Корпус | Прорезиненный |
Совместимость | SATA 6Gb/s SATA-III , SATA-II, SATA/150; 2.5" толщиной 7 мм , 2.5" толщиной 9.5 мм |
Гарантия | |
Гарантия | 23 мес. |
SSD диски | |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Не подходит для сервера |
Объем Гб | 1000 |
Тип оборудования | SSD накопитель |
Интерфейс SSD | PCI-Express |
Формат накопителя | M.2 |
Скорость чтения Мб/с | 3400 |
Скорость записи Мб/с | 1900 |
Серия | MTE220S |
Поддержка TRIM | Есть |
Background Garbage Collection | Нет |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 340000 IOPS |
ПО в комплекте | Нет |
Тип чипов | 3D NAND |
Контроллер | Silicon Motion SM2262EN |
Отличительная особенность | NVMe |
Максимальные перегрузки | 1500 G |
Размеры ширина x высота x глубина | 22 х 3.58 х 80 мм |
Вес грамм | 10 |
Комплект поставки | SSD |
MTBF | 1.5 млн. ч |
Ресурс SSD | 2200 ТБ |
Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
Для сервера баз данных | Нет |
Дополнительная информация | PCI-E 3.0 4x |
Гарантия | |
Гарантия | 23 мес. |
Компьютеры и моноблоки | |
Тип оборудования | Шлем |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Поддержка ОС | Windows 10 |
Комплект поставки | Шлем виртуальной реальности, кабель для переносимого компьютера 6 м для HP Z VR, 2 контроллера движения, кабель-переходник DP - miniDP |
Встроенный микрофон | Нет |
Разрешение | 4320x2160, 2160 x 2160 на глаз |
Размеры | 75 x 84 x 186 мм |
Вес | 0.55 кг |
Питание | От адаптера |
Разъемы | Display Port, USB 3.1 Type-C |
Платформа | Windows |
Встроенная камера | Нет |
Частота обновления кадров | 90 Гц |
Гарантия | |
Гарантия | 59 мес. |
Электронные книги | |
Диагональ экрана Дюймы | 6 |
Тип дисплея | Электронные чернила |
Сенсорный экран | Да |
Разрешение экрана | 600x800 |
Энергонезависимая память ROM Мб | 4096 |
Поддерживаемые форматы | txt, pdf, epub, djvu, html, rtf, htm, chm, zip, mobi, doc, fb2, pdb; jpg, bmp, png, gif |
Интерфейс подключения к ПК | Micro USB |
Wi-Fi | Нет |
FM-Радио | Нет |
МicroSDHC | Да |
Цвет корпуса | Белый |
Вес Грамм | 160 |
Размеры | 116x163.6x8.4 мм. |
Комплект поставки | Электронная книга r63W USB-кабель Руководство пользователя Гарантийный талон |
Емкость аккумулятора | Li-Pol 1500 мAч |
Игры | Да |
Гарантия | |
Гарантия | 11 мес. |
Электронные книги | |
Диагональ экрана Дюймы | 6 |
Тип дисплея | Электронные чернила |
Сенсорный экран | Да |
Разрешение экрана | 800x600 |
Энергонезависимая память ROM Мб | 4096 |
Поддерживаемые форматы | PDF, TXT, DjVu, EPUB, HTML, HTM, RTF, CHM, MOBI, DOC, FB2, PDB |
Интерфейс подключения к ПК | micro-USB 2.0 тип A разъем |
МicroSDHC | Да |
Цвет корпуса | Синий |
Комплект поставки | Электронная книга |
Поддержка карт памяти | MS Pro Duo, MMC |
Гарантия | |
Гарантия | 11 мес. |
Электронные книги | |
Диагональ экрана Дюймы | 6 |
Тип дисплея | Электронные чернила |
Сенсорный экран | Нет |
Разрешение экрана | 800 x 600 |
