Корзина покупок пуста!
Смартфоны, мобильные телефоны | |
Антенна | Встроенная |
Вес грамм | 195 |
Габариты | 75x164.4x8.95 мм |
Разрешение экрана | 1600 x 720 |
Наличие камеры | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
WIFI | Есть |
Bluetooth | Есть |
Поддержка EDGE | Есть |
Слоты карт памяти | microSD |
Внешние порты ввода-вывода | micro-USB |
Органайзер | Есть |
Блокировка клавиатуры/экрана | да |
Комплект поставки | смартфон, зарядное устройство, защитная пленка |
Тип оборудования | Смартфон |
Работа с двумя SIM-картами | Есть |
Цвет | синий |
Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
Энергонезависимая память ROM Мб | 32768 |
Энергозависимая память RAM Мб | 3072 |
Виброзвонок | Есть |
Поддержка GPS | Есть |
Голосовое управление | да |
Датчики телефона | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Операционная система | Android 10 |
Тип корпуса | Классический |
Клавиатура | Экранная |
Материал корпуса телефона | пластик |
Модель процессора смартфона | MediaTek Helio G70 |
Сенсорный экран | мультитач, емкостный |
Размер дисплея дюймов | 6.52 |
Олеофобное покрытие | Есть |
Соотношение сторон экрана | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Изогнутый экран | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | нет |
Поддержка WiFi Direct | Есть |
Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет |
Поддержка NFC | Нет |
ГЛОНАСС | Есть |
Cистема A-GPS | Есть |
3G | Есть |
4G | Есть |
Разъем для подключения гарнитуры | нет |
Профили Bluetooth | 5.0 |
Голосовая почта | Поддерживается |
Функция громкой связи | Поддерживается |
Поддерживаемые типы сообщений | SMS/MMS |
Электронная почта | Есть |
Запись видеороликов | да |
MP3 плеер | Есть |
FM тюнер | Есть |
Видеовызов | Есть |
Потоковое видео | Есть |
Количество камер сзади | 3 |
Разрешение камеры Мп | 12 МП F/1.80, 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 |
Диафрагмы основных тыловых камер | F/1.80 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной тыловой фотокамеры | автофокус |
Фронтальная камера | Есть |
Разрешение фронтальной камеры Мп | 5 |
Зарядка от USB | Есть |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Функция быстрой зарядки | Нет |
Функции модема | Есть |
Аудиосистема | Есть |
Дополнительная информация | нет |
Компас | Есть |
Автоматический дозвон | Есть |
Ускоренный набор номера | Есть |
Режим конференц-связи | Есть |
Развлечения | Есть |
Фонарик | Есть |
Режим полета | Есть |
Использование в качестве USB-накопителя | Есть |
Влагозащита | Нет |
Количество ядер | 8 |
Профиль A2DP | Есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Число пикселей на дюйм PPI | 269 |
Модель видеокарты смартфона | Mali-G52 MC2 |
Емкость аккумулятора мАч | 5000 |
Просмотр документов MS Office | Есть |
Поддерживаемые карты памяти | до 256 ГБ |
Поддержка VPN | Нет |
Сила нажатия на экран | Нет |
Поддержка диапазонов LTE | TDD-LTE: bands 38/40/41; FDD-LTE: bands 1/2/3/4/5/7/8/20/28 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Дополнительный экран | Нет |
5G | Нет |
Гарантия | |
Гарантия | 11 мес. |