Корзина покупок пуста!
Смартфоны, мобильные телефоны | |
Антенна | Встроенная |
Вес грамм | 190 |
Габариты | 76.6x162.9x8.5 мм |
Разрешение экрана | 1560 x 720 |
Наличие камеры | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
WIFI | Есть |
Bluetooth | Есть |
Поддержка EDGE | Есть |
Слоты карт памяти | microSD |
Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
Органайзер | Есть |
Блокировка клавиатуры/экрана | Автоматическая, ручная, графический ключ |
Тип оборудования | Смартфон |
Работа с двумя SIM-картами | Есть |
Цвет | чёрный |
Размеры SIM-карты | Micro-SIM |
Энергонезависимая память ROM Мб | 131072 |
Энергозависимая память RAM Мб | 4096 |
Виброзвонок | Есть |
Поддержка GPS | Есть |
Голосовое управление | голосовой набор, голосовое управление |
Датчики телефона | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Операционная система | Android 9.0 |
Тип корпуса | Классический |
Клавиатура | Экранная |
Модель процессора смартфона | MediaTek Helio P60 |
Поверхность экрана | Стекло |
Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
Размер дисплея дюймов | 6.49 |
Олеофобное покрытие | Есть |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Изогнутый экран | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
Поддержка WiFi Direct | Нет |
Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет |
Поддержка NFC | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Cистема A-GPS | Есть |
3G | Есть |
4G | Есть |
Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
Профили Bluetooth | 4.2 |
Голосовая почта | Поддерживается |
Функция громкой связи | Поддерживается |
Поддерживаемые типы сообщений | SMS/MMS |
Электронная почта | Есть |
Запись видеороликов | Возможна |
Встроенный диктофон | Есть |
MP3 плеер | Есть |
FM тюнер | Есть |
Видеовызов | Есть |
Потоковое видео | Есть |
Количество камер сзади | 3 |
Разрешение камеры Мп | 16,8,2 |
Диафрагмы основных тыловых камер | F/1.80 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной тыловой фотокамеры | автофокус |
Фронтальная камера | Есть |
Разрешение фронтальной камеры Мп | 8 |
Зарядка от USB | Есть |
Батарея тип и время работы | несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Функция быстрой зарядки | Есть |
Аудиосистема | Есть |
Дополнительная информация | нет |
Компас | Нет |
Автоматический дозвон | Есть |
Ускоренный набор номера | Есть |
Режим конференц-связи | Есть |
Развлечения | Есть |
Фонарик | Есть |
Режим полета | Есть |
Использование в качестве USB-накопителя | Есть |
Влагозащита | Нет |
Количество ядер | 8 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Число пикселей на дюйм PPI | 265 |
Модель видеокарты смартфона | Mali-G72 MP3 |
Емкость аккумулятора мАч | 5000 |
Просмотр документов MS Office | Есть |
Поддерживаемые карты памяти | до 512 Гб |
Поддержка VPN | Нет |
Сила нажатия на экран | Нет |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1/3/5/7/8/20/28A; TDD: band 38 |
Дополнительный экран | Нет |
5G | Нет |
Гарантия | |
Гарантия | 11 мес. |